そろばんの見取り算は、級が上がるほど、口数(1問に並ぶ数の個数)と桁数が増えます。日本珠算連盟(日珠連)と全国珠算教育連盟(全珠連)の級ごとの条件をまとめました。当サイトの「団体選択」では、この条件に合わせたプリントを作れます。
公式ページと公式の問題見本で確認した値です。1問の中の数は、すべて同じ桁数です。減算(引き算)は、10問のうち4問にだけ入り、残りの問題は足し算だけです。表の「減算の個数」は、減算のある問題に入る引き算の個数です。
| 級 | 口数 | 桁数 | 字数(合計の桁数) | 減算の個数 |
|---|---|---|---|---|
| 10級 | 5 | 2桁 | 10 | 1個 |
| 9級 | 5 | 2桁 | 10 | 1個 |
| 8級 | 8 | 2桁 | 16 | 2個 |
| 7級 | 10 | 2桁 | 20 | 3個 |
| 6級 | 10 | 3桁 | 30 | 4個 |
| 5級 | 10 | 4桁 | 40 | 4個 |
| 4級 | 10 | 5桁 | 50 | 4個 |
| 準3級 | 10 | 5桁と6桁(半々) | 50・60 | 4個 |
| 3級 | 10 | 6桁 | 60 | 4個 |
| 準2級 | 10 | 7桁 | 70 | 4個 |
| 2級 | 10 | 8桁 | 80 | 4個 |
| 準1級 | 10 | 9桁 | 90 | 4個 |
| 1級 | 10 | 10桁 | 100 | 4個 |
| 段位 | 10 | 10桁 | 100 | 4個 |
「実法合わせて〇けた」は、かけられる数とかける数の桁数の合計、「法商合わせて〇けた」は、わる数と答えの桁数の合計です。9・10級のわり算、および準3級以上の小数・名数(¥)の問題については、公式の見本をもとに別の規則で作っています。
| 級 | かけ算の題数 | 実法合わせて | わり算の題数 | 法商合わせて |
|---|---|---|---|---|
| 10級 | 20 | 3けた | なし | - |
| 9級 | 20 | 3けた | なし | - |
| 8級 | 10 | 4けた | 10 | 3けた |
| 7級 | 10 | 4けた | 10 | 4けた |
| 6級 | 20 | 5けた | 20 | 4けた |
| 5級 | 20 | 6けた | 20 | 5けた |
| 4級 | 20 | 7けた | 20 | 6けた |
全珠連は、公式サイトに級ごとの口数・桁数が載っていません。練習プリントや練習問題の提供サイトの記載から作った参考値で、実際の検定の出題基準とは異なる場合があります。表の「推定」は、見本が確認できず推定した部分です。
| 級 | 口数 | 桁数 | 字数 | 減算 |
|---|---|---|---|---|
| 15級 | 4 | 1桁のみ | 4 | 全問に2個 |
| 14級 | 4 | 1桁のみ | 4 | 全問に1個 |
| 13級 | 5 | 1桁のみ | 5 | 全問に1〜2個 |
| 12級 | 5 | 1口目は10〜19、残りは1桁 | 6 | 全問に2個 |
| 11級 | 5 | 1桁のみ | 5 | 全問に2個 |
| 10級A | 6 | 1桁のみ | 6 | 40%の問題に2個 |
| 10級B | 4 | 2桁2個と1桁2個 | 6 | 40%の問題に2個 |
| 9級 | 5 | 2桁3個と1桁2個 | 8 | 40%の問題に2個 |
| 8級 | 5 | 2桁のみ | 10 | 40%の問題に2個(推定) |
| 7級 | 5 | 2〜3桁 | 13 | 40%の問題に2個(推定) |
| 6級 | 7 | 2〜3桁 | 19 | 40%の問題に3個(推定) |
| 5級 | 7 | 3〜4桁 | 24 | 40%の問題に3個(推定) |
| 4級 | 7 | 3〜5桁 | 28 | 40%の問題に3個(推定) |
| 3級 | 8 | 3〜5桁 | 32 | 40%の問題に3個(推定) |
| 2級 | 8 | 4〜6桁 | 38 | 40%の問題に3個(推定) |
| 1級 | 8 | 4〜7桁 | 44 | 40%の問題に3個(推定) |
当サイトのプリントは、検定の公式の問題ではありません。実際の検定の出題は、各団体の公式サイトでご確認ください。
「団体選択」は、無料のアカウントでログインすると使えます。ログインしなくても、口数・桁数を自分で決める「カスタム」でプリントを作れます。
日珠連の条件は、公式ページ(https://www.shuzan.jp/kentei/shuzan/)と、公式の問題見本(https://www.shuzan.jp/kentei/mihon/)で確認しています。